Com o robusto número de 27 caminhões no grid, a Copa Truck iniciou as atividades para a Grande Final em Curitiba com Roberval Andrade se colocando na frente dos candidatos ao título no primeiro treino livre.
Entre os candidatos ao título na geral, Wellington Cirino foi o segundo, com Felipe Giaffone em quinto e André Marques em terceiro.
Já na SuperTruck, Giuliano Losacco foi o melhor em sexto, enquanto Felipe Tozzo foi o nono e José Augusto, o 14º.
A próxima sessão está marcada para as 14h45. Confira os tempos do TL1:
1° 15 Roberval Andrade 1:43.634
2° 6 Wellington Cirino 1:43.895
3° 55 Paulo Salustiano 1:43.923
4° 88 Beto Monteiro 1:44.254
5° 4 Felipe Giaffone 1:44.472
6° 90 Giuliano Losacco 1:44.591
7° 77 Andre Marques 1:45.105
8° 28 Danilo Dirani 1:45.675
9° 57 Felipe Tozzo 1:46.313
10° 8 Rodrigo Pimenta 1:46.504
11° 25 Jaidson Zini 1:46.535
12° 27 Fabio Fogaça 1:46.664
13° 99 Luiz Lopes 1:46.688
14° 81 Jose Augusto Dias 1:47.054
15° 20 Pedro Muffato 1:47.381
16° 7 R Debora 1:47.467
17° 2 Valmir Benavides 1:47.477
18° 21 Djalma Pivetta 1:47.579
19° 43 Glauco Barros 1:47.748
20° 69 Evandro Camargo 1:48.155
21° 33 Rodrigo Taborda 1:50.186
22° 0 Danilo Alamini 1:50.458
23° 45 Daniel Kelemen 1:51.402
24° 83 Regis Boessio 2:01.488
25° 29 Pedro Paulo Fernandes 4:17.934
26° 5 Adalberto Jardim
27° 3 Ricardo Alvarez